1С:Предприятие 8.2 /
Переход на 8.2 /
Учет операций розничной торговли
Продажа в рознице
1С Бухгалтерия 7.7 для Украины | 1С Бухгалтерия 8 для Украины | |||||
Учет стоимости запасов | В ценах продажи | В ценах продажи | В ценах приобретения | |||
Вид склада | Магазин (розничный), суммовой учет | Магазин(розничный) | Розничный склад | НТТ, суммовой учет | Розничный склад | НТТ |
Цена продажи | Указывается в соответствующем реквизите справочника « Номенклатура » | Автоматически подставляется из документа «Установка цен номенклатуры» (может быть изменена в документе реализации) | Указывается в документе реализации | |||
Документ реализации | «Розничная накладная» | «Отчет о розничных продажах», «Приходный кассовый ордер» для записи в «Кассовую книгу» | «Приходный кассовый ордер», с видом операции «Прием розничной выручки» | «Отчет о розничных продажах», «Приходный кассовый ордер» для записи в «Кассовую книгу» | «Отчет о розничных продажах» | |
Прием розничной выручки | Зависит от значения константы «Проводки по кассе только кассовыми ордерами», или «Приходный кассовый ордер» или «Розничная накладная» | «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки» | ||||
Оплата платежными картами и банковскими кредитами | Не реализовано | «Отчет о розничных продажах» закладка «Платежные карты и банковские кредиты» | «Приходный кассовый ордер», вид операции «Прием розничной выручки» закладка «Платежные карты и банковские кредиты» | «Отчет о розничных продажах» закладка «Платежные карты и банковские кредиты» | «Приходный кассовый ордер», вид операции «Прием розничной выручки» закладка «Платежные карты и банковские кредиты» | |
Инкассация розничной выручки | «Расходный кассовый ордер», вид операции « Прочие операции » | «Расходный кассовый ордер», вид операции «Инкассация денежных средств» |
Более подробно о продаже в рознице в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Украины» можно почитать в статьях:
- «Реализация товаров в автоматизированной торговой точке (АТТ)»,
- «Реализация товаров в неавтоматизированной торговой точке (НТТ)»,
- «Расчеты платежными картами в розничной торговле».
Другие материалы по теме:
инкассация денежных средств, розничная накладная, проводки по кассе только кассовыми ордерами, прием розничной выручки, розничный, отчет о розничных продажах, вид операции, установка цен номенклатуры, приходный кассовый ордер, закладка, расходный кассовый ордер, реализация товаров, с видом операции, кассовый ордер, ордер, переход на 8.2, продажи, склад, бухгалтерия, операции, отчет, вид, учет
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Переход на 8.2 / Учет операций розничной торговли
Другие материалы по теме:
Общесистемные механизмы и принципы
Нас находят: прием розничной выручки в 1с 7 7 для украины, как открыть отчет по розничным продажам в 1с, как в 1с8 2 розничные продажи через банковскую карту, как в 1 с открыть отчет по розничным продажам, 1 с бухгалтерия 7 7 для начинающих отчет о продажах
Мы на Facebook