1С:Предприятие 8.2 /
Работа с торговым оборудованием /
Общее
Элемент управления 1С:Печать штрихкодов
Элемент управления предназначен для форми рования штрихкода. Элемент управления может использоваться только совместно с программн ыми продуктами системы "1С:Предприятие 8" на рабочих местах, обеспеченных Лицензией на использование системы программ "1С:Предприятие 8". Текущая версия элемента управления - 8.0.14.2.
- Основные возможности
- Возможности оформления
- Свойства
- Методы
- Пример работы с элементом управления
- Установка элемента управления
Основные возможности
Элемент управления позволяет формировать штрихкоды следующих форматов: EaN8, EaN13, EaN13 addOn 2, EaN13 addOn 5, ITF14, RSS14, EaN128, Code39, Code39 Full aSCII, Code93, Code128, Code16k Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, CodaBar, PDF417. Поддерживается автоопределение формата штрихкода. Элементу управления можно передавать символьное значение штрихкода как с контрольн ым символом, так и без него. Есть возможность отключения показа контрольного символа штрихкода на результирующем изображении штрихкода. Для контроля полного вхождения полос штрихкода в область печати имеются свойства "минимальная ширина" и "минимальная высота", содержащие в себе минимально возможную ширину и высоту печатной области, в которой штрихкод может отображаться полностью.
Возможности оформления
Текст, отображаемый на поверхности штрихкода, можно задавать программн о вне зависимости от содержания самого штрихкода. Мож но изменять шрифт, положение текста (вверху или внизу штрихкода), признак отображения текста. Доступны для изменения цвет текста, цвет фона и цвет полос штрихкода. Фон штрихкода может быть прозрачным. Также изменяется угол поворота (дискретно по 90 градусов) штрихкода вместе с текстом, горизонтальное и вертикальное смещение штрихкода и размер поля вокруг печатаемого штрихкода.
Свойства
| Название (алиас) | Тип | R | W | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ТипКода (CodeType) | Число | + | + | Свойство содержит идентификатор типа штрихкода. Может принимать одно из следующих значений: 0 (тип кода - EaN8) 1 (тип кода - EaN13) 2 (тип кода - EaN128) 3 (тип кода - CODE39) 4 (тип кода - CODE128) 5 (тип кода - CODE16K) 6 (тип кода - PDF417) 7 (тип кода - Industrial2of5) 8 (тип кода - Interleaved2of5) 9 (тип кода - Code39FullaSCII) 10 (тип кода - CODE93) 11 (тип кода - ITF14) 12 (тип кода - RSS14) 13 (тип кода - CodaBar) 14 (тип кода - EaN13 addOn 2) 15 (тип кода - EaN13 addOn 5) |
| АвтоТип (Codeauto) | Булево | + | + | В случае, когда данное свойство принимает значение "Истина", элемент управления будет пытаться автоматически определять тип штрихкода |
| СодержитКС (CodeIsRaw) | Булево | + | + | Данное свойство содержит признак того, что переданное сообщение содержит контрольный символ |
| ВидимостьКС (CodeShowCS) | Булево | + | + | В случае, когда данное свойство принимает значение "Истина", контрольный символ будет включён в строку, выводимую на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки) |
| Сообщение (CodeValue) | Строка | + | + | Свойство содержит кодируемое сообщение |
| КонтрольныйСимвол (CodeCheckSymbol) | Строка | + | - | Свойство содержит контрольный символ (если тип штрихкода предполагает его ис пользование ) |
| ТекстКода (CodeText) | Строка | + | + | Свойство содержит текст, отображаемый на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки). Для штрихкодов типов EaN8 и EaN13 длина строки должна составлять 8 и 13 символов соответственно. |
| Разделители (CodeSentinel) | Число | + | + | Свойство содержит высоту полос-разделителей (только в EaN8 и EaN13) в процентах от высоты текста |
| МинимальнаяШирина (CodeMinWidth) | Число | + | - | Свойство содержит минимально возможную ширину области, на которой может быть отображён данный штрихкод |
| Шрифт (Font) | Шрифт | + | + | Свойство содержит шрифт, используемый при отображении строки на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки). |
| ЦветТекста (TextColor) | Цвет | + | + | Свойство содержит цвет, используемый при отображении строки на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки). |
| ОриентацияТекста (Textalign) | Число | + | + | Свойство задаёт способ размещения строки, отображаемой на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки). Может принимать следующие значения: 0 (выравнивание текста по центру области) 1 (выравнивание текста по левому краю области) 2 (выравнивание текста по правому краю области) 3 (растянуть текст по ширине области) 4,5,6 (варианты расположения текста, обычно применяемые на штрихкодах типов EaN8 и EaN13) |
| ПоложениеТекста (TextPosition) | Число | + | + | Свойство задаёт расположение строки, отображаемой на поверхности штрихкода (свойство имеет смысл только в том случае, когда предусмотрен вывод данной строки). Может принимать следующие значения: 0 (снизу) 1 (сверху) |
| ОтображатьТекст (TextVisible) | Булево | + | + | Свойство указывает необходимос ть отображать текст штрихкода на его поверхности. Актуально только для тех типов штрихкодов, которые предусматривают вывод данной строки |
| ЦветФона (BgColor) | Цвет | + | + | Свойство задаёт цвет заливки фона штрихкода. Имеет смысл только тогда, когда не используется прозрачный фон. |
| ПрозрачныйФон (BgTransparent) | Булево | + | + | Свойство содержит признак использования прозрачного фона |
| ЦветПолос (BarColor) | Цвет | + | + | Свойство содержит цвет, используемый для заливки полос на поверхности штрихкода |
| УголПоворота (CanvasRotation) | Число | + | + | Свойство содержит угол поворота (в градусах) штрихкода. Может принимать следующие значения: 0 90 180 270 |
| ГорСмещение (CanvasXOffset) | Число | + | + | Свойство содержит значение горизонтального смещения изображения штрихкода |
| ВертСмещение (CanvasYOffset) | Число | + | + | Свойство содержит значение вертикального смещения изображения штрихкода |
| РазмерКрая (CanvasMargin) | Число | + | + | Свойство задаёт ширину рамки вокруг изображения штрихкода |
| ВыравниваниеКода (Baralign) | Число | + | + | Свойство задаёт способ автоматического расположения изображения штрихкода. Может принимать следующие значения: 0 (не использовать автоматическое выравнивание) 1 (по левому краю области) 2 (по центру) 3 (по правому краю области) |
| КоличествоСтолбцов (ColumnCount) | Число | + | + | Свойство задаёт количество столбцов штрихкода. Актуально для PDF417. |
| КоличествоСтрок (RowCount) | Число | + | + | Свойство задаёт количество строк штрихкода. Актуально для PDF417. |
| КоличествоСтрок (RowCount) | Число | + | + | Свойство задаёт количество строк штрихкода. Актуально для PDF417. |
| Пропорции (aspectRatio) | Строка | + | + | Свойство задаёт со отношение высоты:ширины модулей штрихкода. Актуально для PDF417. |
| УровеньКоррекции (ECL) | Строка | + | + | Свойство задаёт уровень коррекции ошибок. Актуально для PDF417. |
| МинимальнаяВысота (CodeMinHeight) | Число | + | - | Свойство содержит минимально возможную высоту области, на которой может быть отображён данный штрихкод |
Методы
| Название (алиас) | Параметры | Возвращаемое значение | Описание |
|---|---|---|---|
| УстановитьЦветТекста (SetTextColor) | Красный (Число, 0-255), Зелёный (Число, 0-255), Синий (Число, 0-255) | - | Метод устанавливает значение свойства ЦветТекста в соответствии с переданными значениями красной, зелёной и синей составляющих цвета |
| УстановитьЦветПолос (SetBarColor) | Красный (Число, 0-255), Зелёный (Число, 0-255), Синий (Число, 0-255) | - | Метод устанавливает значение свойства ЦветПолос в соответствии с переданными значениями красной, зелёной и синей составляющих цвета |
| УстановитьЦветФона (SetBgColor) | Красный (Число, 0-255), Зелёный (Число, 0-255), Синий (Число, 0-255) | - | Метод устанавливает значение свойства ЦветФона в соответствии с переданными значениями красной, зелёной и синей составляющих цвета |
| УстановитьШрифт (SetFont) | Название шрифта (Строка), Размер шрифта (Число), Толщина шрифта (Число), Наклонный шрифт (Булево), Перечеркнутый шрифт (Булево), Подстрочный шрифт (Булево) | - | Метод устанавливает значение свойства Шрифт в соответствии с переданными значениями |
| ПРИМЕЧАНИЕ Свойства и методы также описаны в справочной системе элемента управления |
Пример работы с элементом управления
Перем КомпонентШК; Попытка КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod"); Исключение // Элемент управления не установлен КомпонентШК = Неопределено; КонецПопытки; Если КомпонентШК <> Неопределено Тогда Попытка // Тип кода Code128 КомпонентШК.ТипКода = 4; КомпонентШК.Сообщение = "Text string to be encoded"; Исключение // Ошибка КонецПопытки; КонецЕсли;
Тренинг-семинар «Как получить работу бухгалтера»
Курсы бухгалтеров с трудоустройством
Курсы программирования 1С:Предприятие 8.2
Другие материалы по теме:
размер шрифта, значение свойства, штрихкод, истина, торговое оборудование, 90, 95, компьютер, название, свойства, размер, строка, установка, основные, использование, элемент, изменения, количество, параметры, предприятие, работы, значение
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Работа с торговым оборудованием / Общее
Другие материалы по теме:
Общесистемные механизмы и принципы
Внешняя компонента "1С:Сканер штрихкода"
Требования к разработке драйверов для сканеров штрихкодов
Требования к разработке драйверов для терминалов сбора данных

Мы на Facebook