1С:Предприятие 8.2 /
Переход на 8.2 /
Подготовка базы к началу работы
Настройка параметров учета
Закладка «Расчеты с контрагентами»
Закладка «Прочий аналитический учет»
Форма « Настройка параметров учета » вызывается из меню «Предприятие» и позволяет настраивать группу констант, влияющих на учет всех организаций, учет по которым ведется в базе.
Закладка «Валюты»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Валюта регламентированного учета | Определяется валюта, в которой будет вестись регламентированный учет. Валюта не может быть изменена, после начала ведения учета в базе (внесении операций и документов) | Константа «Основная валюта». |
Закладка «Запасы»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета | При установленном параметре программа не контролирует превышение списываемого количества над остатками материально производственных запасов (МПЗ), которые числятся по учету на складе. | Константа «Разрешать ли отрицательные остатки». В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» отсутствует возможность отключения контроля отрицательных остатков по отдельному направлению деятельности. Указанная константа управляет контролем отрицательных остатков по складу, по банку и т.д. |
Ведется учет возвратной тары | Параметр управляет видимостью специальной табличной части «Тара» в торговых документах, и, как следствие, - возможностью отражения операций с возвратной тарой. | Аналог отсутствует. Учет тары в «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» не ведется. |
Вести учет по партиям ( Бухгалтерский учет ) | При включении данного параметра программа автоматически добавляет вид субконто «Партии» в Плане счетов бухгалтерского учета на счетах 20 (все субсчета, кроме 206), 25, 26, 281, 284, 289, 0221, 0241, 1521 и 1531. При отключении данного параметра ведение учета в разрезе Партий на указанных счетах будет отключено. Ранее введенные данные будут свернуты и аналитический учет субконто «Партии» будут утерян. Восстановление учета по ранее введенным документам после повторного включения параметра возможно только путем перепроведения этих документов. | Аналог отсутствует. В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» отсутствует возможность параметрического управления разрезами аналитики в плане счетов и учет на счетах учета запасов всегда ведется в разрезе субконто «Партии». |
Вести складской учет (Бухгалтерский учет) | При включении данного параметра программа автоматически добавляет вид субконто «Склады» в Плане счетов бухгалтерского учета на счетах 20 (все субсчета, кроме 206), 25, 26, 281, 284, 289, 0221, 0241, 1521 и 1531. | Аналог отсутствует. В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» отсутствует возможность параметрического управления разрезами аналитики в плане счетов и учет на счетах учета запасов всегда ведется в разрезе субконто «Места хранения». |
Вести суммовой учет по складам (Бухгалтерский учет) | Включение параметра означает, что в разрезе складов будет вестись и количественный, и суммовой учет. Оценка себестоимости МПЗ будет производится с учетом того, с какого склада они получены. Выключение параметра означает, что в разрезе складов будет вестись только количественный учет, а оценка себестоимости МПЗ будет производится в целом по организации без учета того, с какого склада они получены. | Аналог отсутствует. В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» всегда ведется суммовой учет по складам. |
Вести складской учет (Налоговый учет) | Параметра определяет будет ли заданный метод оценки МПЗ действовать в рамках конкретных складов или по всей организации в целом. Включение или выключение флага не вызывает изменение в налоговом плане счетов и в структуре налоговых регистров накопления. Но при формировании движений в регистрах налогового учета запасов заполнение измерения «Склад» определяется этой настройкой | Аналог отсутствует. В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» всегда ведется суммовой учет по складам. |
Закладка «Товары в рознице»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Использовать оборотную аналитику по номенклатуре | Включение параметра вызывает добавление вида субконто «Номенклатура» на счет 2822 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)». При этом для вида субконто автоматически включается флаг «Только обороты», в результате чего по номенклатурным позициям в НТТ не будут накапливаться и отслеживаться остатки. | Аналог отсутствует. |
Учитывать товар в разрезе ставок НДС | Включение параметра вызывает добавление вида субконто «Ставка НДС» на счет 2822. Такая аналитика нужна для корректного учета НДС, если продажи в рознице осуществляются по разным ставкам НДС. | Аналог отсутствует. |
Закладка «План счетов»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Использовать классы счетов в качестве групп | При установке флага в плане счетов бухгалтерского учета счета-классы (1 "Необоротные активы", 2 " Запасы " и т.д.) будут использоваться как группы счетов. То есть по таким счетам можно будет получить информацию об остатках и оборотах в отчетах. | Аналог отсутствует. В плане счетов установлена жестка иерархия подчинения. Которая не может быть изменена. |
Закладка «Расчеты с контрагентами»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Вести расчеты по документам | На счетах учета расчетов с контрагентами (36, 371, 377, 63, 681, 685) всегда ведется учет по двум видам субконто – «Контрагент» и «Договор». Включение параметра приводит к автоматическому добавляет третьего разреза учета взаиморасчетов с контрагентами – «Документы расчетов с контрагентами». Таким образом, программа позволяет вести учет в разрезах контрагентов, договоров и расчетных документов, создаваемых в рамках договора. При отключении данного параметра ведение учета в разрезе документов расчетов с контрагентами на указанных счетах будет отключено. Ранее введенные данные будут свернуты и аналитический учет субконто «Документы расчетов с контрагентами» будут утерян. Восстановление учета по ранее введенным документам после повторного включения параметра возможно только путем перепроведения этих документов. | Аналог отсутствует. В «1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины» на счетах учета расчетов с контрагентами предусматривается учет взаиморасчетов в разрезе «Контрагентов» и «Заказов». В качестве «Заказа» могут выступать договора и расчетные документы. |
Срок оплаты покупателей | В данных параметрах указывается количество дней, после которого долг покупателя или наш долг поставщикам, соответственно, считается просроченным, если другой срок не установлен в договоре. Подробнее об использовании данных параметров можно прочитать в статье «Контроль просроченной задолженности покупателей». | Аналог отсутствует. |
Срок оплаты покупателей |
Закладка «Прочий аналитический учет»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Вести аналитический учет денежных средств по обособленным подразделениям | При включении данного параметра программа автоматически добавляет вид субконто «Обособленные подразделения без организации юр. лица» в Плане счетов бухгалтерского учета на счетах 301 и 302. | Аналог отсутствует. Учет наличных денежных средств всегда ведется в разрезе касс предприятия. |
Использовать скидки | Включает/выключает использование механизма скидок. | Константа «Использовать ли скидку». |
Закладка «Производство»
1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
Название параметра | Описание | |
Тип цен плановой себестоимости номенклатуры | Если для выпускаемой продукции установлены цены этого типа, то при оформлении документов выпуска, эти цены по умолчанию подставляются в качестве плановой себестоимости. | Аналог отсутствует. Расчет плановой себестоимости производится исходя их данных, внесенных в документе «Калькуляция» в режиме «Предварительная калькуляция». |
Курсы бухгалтерские
Компьютерное обучение
Цены и режим обучения: бухгалтерские курсы
Курс "Восстановление знаний бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие"
Курс 1С:Бухгалтерия «1С 8.2 для профессионалов»
Курс "Бухгалтерский учет + 1С:Бухгалтерия 8.2 для начинающих"
Курс "Ведение бухгалтерского учета и подготовка налоговой отчетности в программе 1С:Предприятие"
Курсы программирования 1С:Предприятие 8.2
Курсы ВЭД для бухгалтера
Другие материалы по теме:
прочий аналитический учет, тип цен плановой себестоимости номенклатуры, план счетов, расчеты с контрагентами, название, настройка параметров учета, запасы, закладка, программа, валюта, переход на 8.2, субконто, план, настройка, контрагент, склад, бухгалтерия, вид, 8.2, 7.7, учет, счет, документ
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Переход на 8.2 / Подготовка базы к началу работы
Другие материалы по теме:
Общесистемные механизмы и принципы
Нас находят: настройка валюты в 1с 8 2, как настроить налоговый учет в 1с 7 7, 1с 8 закладка цены и валюта, настройка валюты 1с 8 2, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=nastroyka_parametrov_ucheta, формы аналитических регистров налогового учет в 1 с 7 7, учет товара 1С 7 отключить налоговый учет, установка констант в 1с 7 7 валюта, указать срок оплаты в счете 1С 8 Бухгалтерия для Украины, разрешить отрицательные остатки 1с 7 7
Мы на Facebook