1С:Предприятие 8.2 /
Работа с торговым оборудованием /
Общее
Внешняя компонента "1С:Сканер штрихкода"
- Общие сведения
- Свойства
- Методы
- Пример работы с компонентом
- Установка драйвера
Общие сведения
Для работы 1С:Предприятия со сканерами штрихкодов применяется внешняя компонента системы 1С:Предприятие"1С:Сканер штрихкода", версия 8.0.8. Она принимает от сканера прочитанный им штрихкод и передает его для обработки в 1С:Предприятие. Компонента также может использоваться для работы с другими устройствами, способ передачи данных которыми аналогичен способу передачи данных сканером штрихкодов.
Свойства
Название (алиас) | Тип | R | W | Описание |
---|---|---|---|---|
АвтоВыключение (autoDisable) | Число | + | + | Если свойство имеет значение 1, то после каждой посылки данных устройство будет автоматически отключаться. |
ДвоичноеПреобразование (BinaryConversion) | Число | + | + | Общее свойство OPOS. Оно задаёт способ преобразования двоичных данных при передаче их с помощью строки. |
ЕстьУведомлОПитании (CapPowerReporting) | Число | + | - | Общее свойство OPOS. Свойство содержит значение, указывающее на возможность устройства сообщать о состоянии питания. |
РезультатПроверки (CheckHealthText) | Строка | + | - | Общее свойство OPOS. Содержит строку, описывающую результат проверки состояния устройства. |
УстройствоЗанято (Claimed) | Число | + | - | Свойство содержит признак монопольного использования устройства. |
ОписаниеКонтролОбъекта (ControlObjectDescription) | Строка | + | - | Свойство содержит описание контрол-объекта (объект верхнего уровня в архитектуре OPOS). |
ВерсияКонтролОбъекта (ControlObjectVersion) | Число | + | - | Свойство содержит версию OPOS, поддерживаемую контрол-объектом |
ЧислоДанныхВОчереди (DataCount) | Число | + | - | Свойство содержит количество сообщений, полученных от устройства, которые ожидают в очереди. |
ПосылкаДанных (DataEventEnabled) | Число | + | + | Если свойство имеет значение 1, то уведомление о поступлении сообщения отправляется немедленно. Иначе – данные ставятся в очередь. |
ДекодироватьДанные (DecodeData) | Число | + | + | Если свойство имеет значение 1, то при получении данных от устройства данные будут декодироваться и будут устанавливаться значения свойств ШтрихКод и ТипШтрихКода. |
ОписаниеУстройства (DeviceDescription) | Строка | + | + | Свойство содержит текстовое описание устройства, которое может быть изменено пользователем. |
УстройствоВключено (DeviceEnabled) | Число | + | + | Если свойство имеет значение 1, то производится обработка сообщений, получаемых от устройства. |
ИмяУстройства (DeviceName) | Строка | + | - | Свойство содержит строку, идентифицирующую устройство. Эта строка устанавливается в момент открытия устройства. |
ЗапрещениеСобытий (FreezeEvents) | Число | + | + | Если свойство имеет значение 1, то доставка сообщений от устройства временно приостанавливается. |
ТекущийАсинхВывод (OutputID) | Число | + | - | Общее свойство OPOS. Содержит идентификатор последней асинхронной операции вывода. |
УведомлениеОСбоеПитания (PowerNotify) | Число | + | + | Общее свойство OPOS. Содержит значение, которое указывает, на какие события при сбоях питания следует посылать уведомление. |
Питание (PowerState) | Число | + | - | Свойство содержит текущее состояние питания устройства. |
Результат (ResultCode) | Число | + | - | Свойство содержит код результата последней операции. |
ДопРезультат (ResultCodeExtended) | Число | + | - | Свойство содержит расширенный код результата последней операции. |
СканированныеДанные (ScanData) | Строка | + | - | Свойство содержит строку, полученную от устройства. |
ШтрихКод (ScanDataLabel) | Строка | + | - | Свойство содержит строку, соответствующую прочитанному штрих-коду. |
ТипШтрихКода (ScanDataType) | Число | + | - | Свойство сканера OPOS. Содержит код типа прочитанного штрих-кода. |
ОписаниеСервисОбъекта (ServiceObjectDescription) | Строка | + | - | Свойство содержит описание сервис-объекта (объект нижнего уровня архитектуры OPOS). |
ВерсияСервисОбъекта (ServiceObjectVersion) | Число | + | - | Свойство содержит версию OPOS, поддерживаемую сервис-объектом. |
Состояние (State) | Число | + | - | Свойство содержит код текущего состояния устройства. |
БитДанных (DataBits) | Число | + | + | Один из параметров настройки последовательного порта (Бит данных в байте). |
Порт (Port) | Число | + | + | Один из параметров настройки последовательного порта (номер COM-порта). |
Скорость (Speed) | Число | + | + | Один из параметров настройки последовательного порта (скорость передачи данных). |
СтопБит (StopBits) | Число | + | + | Один из параметров настройки последовательного порта (количество стоп-бит). |
СтопСимвол (StopChar) | Число | + | + | Один из параметров настройки последовательного порта (стоп-символ). |
ИмяСобытия (EventName) | Строка | + | + | Имя события, передаваемое на обработку в 1С:Предприятие. |
Настройки драйвера должны совпадать с настройками сканера
Допустимые значения свойств АвтоВыключение, УстройствоЗанято, ПосылкаДанных, ДекодироватьДанные, УстройствоВключено, ЗапрещениеСобытий:
0 (соответствует "Нет"), 1 (соответствует "Да");
Свойства ДвоичноеПреобразование, ЕстьУведомлОПитании, УведомлениеОСбоеПитания, Питание, Результат, ДопРезультат, ТипШтрихКода, Состояние могут принимать значения, описанные в стандарте OPOS;
Свойство БитДанных принимает значения от 1 до 8;
Свойство СтопБит принимает значения от 0 до 2
Методы
Название (алиас) | Параметры | Возвращаемое значение | Описание |
---|---|---|---|
Проверить (CheckHealth) | ТипПроверки (Число, идентификатор типа проверки) | Результат в формате OPOS | Метод выполняет проверку устройства выбранного типа. |
Занять (Claim) | Таймаут (Число, максимальное время ожидания) | Результат в формате OPOS | Метод осуществляет попытку получения монопольного доступа к устройству |
ОчиститьВход (ClearInput) | - | Результат в формате OPOS | Метод очищает буфер сообщений. |
ОчиститьВыход (ClearOutput) | - | Результат в формате OPOS | Общий метод OPOS. Очищает очередь вывода. |
Отсоединить (Close) | - | Результат в формате OPOS | Метод завершает работу с устройством. |
Управление (DirectIO) | Команда (Число, код команды), ЧислПарам (Число, числовой параметр), СтрокПарам (Строка, строковой параметр) | Результат в формате OPOS | Общий метод OPOS. Используется для взаимодействия с сервис-объектом напрямую. |
Открыть (Open) | ИмяУстройства (Строка, соответствующая имени устройства) | Результат в формате OPOS | Открыть устройство. |
Освободить (Release) | - | Результат в формате OPOS | Метод освобождает устройство (метод выполняет действия, противоположные "Занять") |
ТестУстройства (DeviceTest) | - | - | Открывает модальную форму проверки подключения и настройки оборудования . |
ПараметрыЖурналирования (LogParams) | - | - | Метод позволяет открыть модальное окно для настройки параметров журналирования (запись в файл операций драйвера). |
ПолучитьНомерВерсии (GetVersion) | - | Строка в формате 8.0.Х.Х | Метод позволяет получить текущий номер версии драйвера. |
Пример работы с компонентом
Пример обработки, осуществляющей работу со сканером штрихкода, приведен в статье "Требования к разработке внешних обработок обслуживания торгового оборудования".
Тренинг-семинар «Как получить работу бухгалтера»
Курсы бухгалтеров с трудоустройством
Курсы программирования 1С:Предприятие 8.2
Другие материалы по теме:
значения свойств, занять, сканер, штрихкод, устройство, внешняя компонента, торговое оборудование, драйвер, состояние, название, свойства, строка, открыть, установка, сервис, объект, настройки, результат, количество, предприятие, работы, значение, операции
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Работа с торговым оборудованием / Общее
Другие материалы по теме:
Общесистемные механизмы и принципы
Внешняя компонента "1C:Фискальный регистратор OPOS"
Элемент управления 1С:Печать штрихкодов
Требования к разработке драйверов для сканеров штрихкодов
Требования к разработке драйверов для терминалов сбора данных
Нас находят: внешняя компонента 1с сканер штрих кода, Внешняя компонента 1С:Сканер штрихкодов, Внешняя компонента 1С: Сканер штрихкода, 1С: Сканер штрихкода версии 8 0 8, внешняя компонента системы 1С:Предприятие 1С:Сканер штрихкода, Внешняя компонента 1С: Сканер штрихкода v 8 0 8 4 , Внешняя компонента 1С: Сканер штрихкода v 8 0 14 1, внешняя компонента 1с сканер штрих кода v 8 0 14 1, 1С: Сканер штрихкода v 8 0 14 1, Обработка осуществляет обслуживание сканеров штрихкода подключаемых при помощи внешней компоненты 1С: Сканер штрихкода версии 8 0 8
Мы на Facebook