Покупка и продажа валюты
Как отражать операции по покупке/продаже валюты для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8 есть статья " Приобретение и продажа иностранной валюты" .
| 1С Бухгалтерия 7.7 для Украины | 1С Бухгалтерия 8 для Украины | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| « Заявка на покупку-продажу валюты» | Нет данного документа | Есть документ | ||
| Курс НБУ | Реквизит « Курс НБУ» , значение проставляется из справочника « Валюты» | Реквизит « Курс НБУ» , значение проставляется из справочника « Валюты» | Курс НБУ, проставляется автоматически из регистра ведомостей « Курсы валют» | Курс НБУ, проставляется автоматически из регистра ведомостей « Курсы валют» |
| Курс УМВБ | Реквизит « Сумма в грн» в документе « Покупка валюты» , рассчитанная с учетом курса УМВБ | Реквизит « Сумма в грн» в документе « Продажа валюты» , рассчитанная с учетом курса УМВБ | Реквизит « Максимальный курс» в документе « Заявка на покупку/продажу валюты» | Реквизит « Минимальный курс» в документе « Заявка на покупку/продажу валюты» |
| Перечисление на 333/334 счет | Документ « Банковская выписка» | Документ « Платежное поручение исходящее» с видом операции « Покупка продажа валюты» | ||
| « Покупка-продажа валюты» | « Покупка валюты» | « Продажа валюты» | « Покупка-продажа валюты» вид операции « Покупка валюты» | « Покупка-продажа валюты» вид операции « Продажа валюты» |
| Перечисление с 333/334 счета | « Покупка валюты» | « Продажа валюты» | « Платежное поручение входящее» вид операции « Покупка продажа валюты» | |
Как отражать операции по покупке/продаже валюты для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8 есть статья « Приобретение и продажа иностранной валюты» .