Купівля та продаж валюти
Як відображати операції з купівлі/продажу валюти для конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8, є стаття " Придбання та продаж іноземної валюти" .
| 1С Бухгалтерія 7.7 для України | 1С Бухгалтерія 8 для України | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| « Заявка на купівлю-продаж валюти» | Немає цього документа | Є документ | ||
| Курс НБУ | Реквізит « Курс НБУ» , значення проставляється з довідника « Валюти» | Реквізит « Курс НБУ» , значення проставляється з довідника « Валюти» | Курс НБУ, проставляється автоматично з регістру відомостей « Курси валют» | Курс НБУ, проставляється автоматично з регістру відомостей « Курси валют» |
| Курс УМВБ | Реквізит « Сума в грн» у документі « Купівля валюти» , розрахована з урахуванням курсу УМВБ | Реквізит « Сума в грн» у документі « Продаж валюти» , розрахована з урахуванням курсу УМВБ | Реквізит « Максимальний курс» у документі « Заявка на купівлю/продаж валюти» | Реквізит « Мінімальний курс» у документі « Заявка на купівлю/продаж валюти» |
| Перерахування на рахунок 333/334 | Документ « Банківська виписка» | Документ « Платіжне доручення вихідне» з видом операції « Купівля продаж валюти» | ||
| « Купівля-продаж валюти» | « Купівля валюти» | « Продаж валюти» | « Купівля-продаж валюти» вид операції « Купівля валюти» | « Купівля-продаж валюти» вид операції « Продаж валюти» |
| Перерахування з рахунку 333/334 | « Купівля валюти» | « Продаж валюти» | « Платіжне доручення вхідне» вид операції « Купівля продаж валюти» | |
Як відображати операції з купівлі/продажу валюти для конфігурацій на платформі 1С:Підприємство 8, є стаття « Придбання та продаж іноземної валюти» .