1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление заказами
Анализ заказов покупателей
Проанализировать движения по заказам менеджеры продаж могут с помощью отчета « Анализ заказов покупателей »:
Контрагент | Оплата | Отгрузка (в ед. хранения) | |||||||
Договор | Осталось оплатить | Предоплата | Запланировано | Осталось отгрузить | Со склада | Размещено в заказах | Осталось обеспечить | ||
Заказ | |||||||||
Визио | 496,000 | 440,000 | 25,000 | 415,000 | |||||
2011/1 | 480,000 | 440,000 | 25,000 | 415,000 | |||||
Заказ покупателя ДО000000006 from 01.06.2011 12:00:00 | 21 084,74 | 19 573,40 | 180,000 | 170,000 | 170,000 | ||||
BOSCH холодильник | 100,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||
СТИНОЛ RF-370 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||
Заказ покупателя ДО000000007 from 01.06.2011 14:11:38 | 24 483,11 | 20 138,02 | 300,000 | 270,000 | 25,000 | 245,000 | |||
Вентилятор ОРБИТА,STERLING,ЯП. | 200,000 | 180,000 | 180,000 | ||||||
Кондиционер ELEKTA | 100,000 | 90,000 | 25,000 | 65,000 | |||||
Договор купли-продажи №–97366 | 10,000 | ||||||||
Заказ покупателя НО000000005 from12.06.2011 13:32:49 | 4 391,47 | 4 391,47 | 10,000 | ||||||
Кухонный гарнитур "Тинга" | 10,000 | ||||||||
Договор купли-продажи №–98125 | 6,000 | ||||||||
Заказ покупателя НО000000003 from 20.05.2011 14:02:41 | 1 482,98 | 6,000 | |||||||
Кухонный гарнитур "Тинга-2" | 1,000 | ||||||||
Кухонный гарнитур "Тинга-У" | 1,000 | ||||||||
Прихожая "Престиж-5У" | 1,000 | ||||||||
Спальный гарнитур "Елена" | 1,000 | ||||||||
Стол компьютерный СК-14 | 2,000 | ||||||||
Галкин - частное лицо | 4,000 | ||||||||
4,000 | |||||||||
Заказ покупателя НО000000001 from 05.04.2011 10:00:00 | 0,56 | -111,12 | 4,000 | ||||||
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный , | 2,000 | ||||||||
Вентилятор JIPONIC (Тайв.), | 2,000 | ||||||||
Интервест | 11,000 | 1,000 | 8,000 | -7,000 | |||||
Основной договор | 11,000 | 1,000 | 8,000 | -7,000 | |||||
Заказ покупателя НО000000004 from 04.05.2011 13:00:01 | 2 060,00 | 60,00 | 11,000 | 1,000 | 8,000 | -7,000 | |||
Диван для отдыха | 10,000 | 8,000 | -8,000 | ||||||
Доставка до границы | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
Морской | 5 652,000 | 1 580,000 | 280,000 | 1 300,000 | |||||
Договор гривневый по заказам ( Национальная ) | 2,000 | ||||||||
Заказ покупателя НО000000006 from 01.05.2011 00:00:00 | 39,78 | 2,000 | |||||||
Дизайнерские работы | 2,000 | ||||||||
Основной гривневый (Добро) | 5 650,000 | 1 580,000 | 280,000 | 1 300,000 | |||||
Заказ покупателя ДО000000020 from 30.03.2011 20:00:03 | 2 565,02 | 2 565,02 | 1 282,51 | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 | |||
Бычок мороженый | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
Вобла Астраханская вяленая | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ||||||
Толстолобик мороженый | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||
Заказ покупателя ДО000000002 from 29.04.2011 23:59:59 | 128,34 | 1 750,000 | |||||||
Рюмки одноразовые 50мл | 800,000 | ||||||||
Тарелки одноразовые | 950,000 | ||||||||
Заказ покупателя ДО000000004 from 20.05.2011 14:02:43 | 197,23 | 67,77 | 2 600,000 | 280,000 | 280,000 | ||||
Рюмки одноразовые 50мл | 800,000 | ||||||||
Тарелки одноразовые | 1 800,000 | 280,000 | 280,000 | ||||||
НИИ Автоматики | 35,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
Основной гривневый | 35,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
Заказ покупателя ДО000000019 from 19.06.2011 12:00:02 | 6 874,10 | 6 874,10 | 35,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
BOSCH морозильная камера | 15,000 | ||||||||
BOSCH холодильник | 15,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
Телевизор "JVC" | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
Строитель | 5,000 | ||||||||
Основной договор | 5,000 | ||||||||
Заказ покупателя ДО000000001 from 28.04.2011 14:01:09 | 626,41 | 5,000 | |||||||
Кондиционер FIRMSTAR 12М | 5,000 | ||||||||
СтройКомплект | 32,000 | ||||||||
Договор №–236 ( по расчетным документам ) | 32,000 | ||||||||
Заказ покупателя ДО000000005 from 27.05.2011 13:09:16 | 1 185,71 | 1 185,71 | 12,000 | ||||||
Пылесос "Омега" 1250вт | 10,000 | ||||||||
Телевизор SAMSUNG CS-21 K 2 | 2,000 | ||||||||
Заказ покупателя ДО000000008 from 09.06.2011 13:28:51 | 839,90 | 20,000 | |||||||
BOSCH холодильник | 5,000 | ||||||||
Пылесос "Электросила" | 10,000 | ||||||||
Пылесос "Энергия-SANYO" | 5,000 | ||||||||
Трейд+ | 51,000 | 48,000 | 48,000 | ||||||
2004/1 | 1,000 | ||||||||
Заказ покупателя НО000000002 from 24.04.2011 12:00:00 | 633,51 | 331,24 | 1,000 | ||||||
Компьютер | 1,000 | ||||||||
2011/1 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | ||||||
Заказ покупателя ДО000000003 from 04.05.2011 12:00:00 | 4 941,57 | 1 637,52 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | ||||
Кондиционер FIRMSTAR 12М | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
Кондиционер БК-2300 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | ||||||
Пылесос "Электросила" | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
Пылесос "Энергия-SANYO" | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
Итог | 6 286,000 | 2 084,000 | 8,000 | 305,000 | 1 771,000 | ||||
«Анализ заказов покупателей »
Здесь можно установить количество дней , в течение которых резерв не попадет в «просроченные». Если этот параметр не заполнять, то резерв будет действовать неограниченное время вне зависимости от оплаты заказа. Мы указали 1 день. Время отсчета - дата документа «Заказ покупателя». Даты последующих корректировок заказа не оказывают влияния. Дата оплаты - это дата планируемой и фактической оплаты. Сумма оплаты не контролируется. Итак, подсистема считает, что резерв оплачен, если дата оплаты меньше или равна дате заказа.
Покупатель сделал еще заказ:
«Заказ покупателя. Авторезервирование»
По этому заказу мы можем оформить резерв: по кнопке « Заполнить и провести » появляется окно настройки параметров авторезервирования. Выбираем из предлагаемого списка: «Сначала на складе, потом в заказах поставщикам» - товар зарезервируем на складе. Вид проведенного заказа:
«Размещение товара»
По кнопке «Анализ» проверяем состояние заказа:
Можно из документа «Заказ покупателя» по кнопке «Анализ»; Сформировать отчет « Анализ заказов »
«Анализ заказов»
Резерв оформился. Для просмотра состояния заказов в разных разрезах - по всему предприятию, по ответственным менеджерам и т. п. - можно использовать отчет «Анализ заказов».Можно на других рабочих местах или в другое время сформировать отчет « Товары в резерве на складах »
В договоре Мы настроили параметр «Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней не более:» в значении 1 день. Теперь этот резерв на дату 18.10.2011 г. будет считаться просроченным.Важно! если в параметре «Держать резерв без оплаты ограниченное время, дней не более:» количество дней будет «0», то резерв будет удерживаться неограниченное число дней.
Менеджер может закрыть просроченные заказы с помощью документа « Закрытие заказов покупателей » с операцией « Закрытие заказов от покупателей»
По кнопке «Заполнить» переходим к настройке условий автоматического выбора заказов для закрытия. На дату 18.10.2011 г. указываем дату оплаты - просрочена более чем на 1 день - и нажав еще раз на кнопку «Заполнить», получаем в табличной части список заказов, удовлетворяющих нашим условиям - в этом списке будут и наши заказы: №– Д000...12,...11,...10. Можно снять флажки по тем заказам, которые мы не планируем еще закрывать. Если причина закрытия у всех одна, то ее можно заполнить в шапке документа. Кнопкой «Перенести» переносим отобранные заказы в документ корректировки и указываем причину закрытия конкретного заказа №– Д000...12 - снятие с резерва товара, и проводим документ.
Отчетом проконтролируем причину закрытия нашего заказа по причине «снятие с резерва» Настройкой отчета мы выбрали только требуемый заказ. Отчет можно сформировать и по всем заказам предприятия, по разным ответственным менеджерам, по всем причинам закрытия заказа. Параметр договора: «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» (пример бизнес-процесса).
Продемонстрируем на примере. В предыдущих примерах мы оформили реализацию товара «Средство для посуды 10 мл». Сформируем отчет, например, « Продажи по оплате »:
Продажи по оплате
Покупатель | Сумма продажи | Стоимость | Прибыль | Чистая прибыль | |||
Заказ покупателя | |||||||
«Продажи по оплате»
Сумма продажи этого товара - 38,40 грн. с НДС и 32,00 грн. без НДС. Но эта сумма сформировалась по отпускной цене. Посмотрим, какие проводки сформировал документ реализации:
Товар для реализации был взят системой из партиеобразующего документа оприходования товаров ДООО...03.
Рассчитаем цену товара: сумму регламентированного учета разделим на количество: грн.: 200 = 6,00 грн. - это цена товара партии; графа отчета «Стоимость»: цена партии оприходования , умноженная на количество реализованного товара -грн. х 5 = 30,00 грн.
Другие материалы по теме:
анализ заказов, закрытия, 32, заказов покупателей, резерв, заказа, заказ покупателя, по кнопке, основной, сформировать, товара, анализ, продажи, оплаты, дата, заказ, 00, время, количество, договор, товар, заполнить, сумма, отчет, документа, документ
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление заказами
Другие материалы по теме:
Резервирование и размещение товаров. Основные понятия
Реализации ТМЦ и услуг покупателю
Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств
Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=analiz-zakazov-pokupateley, ml анализ заказов покупателей
Мы на Facebook