1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Розничная торговля
Розничный документооборот
Подытоживая все описанное выше, можно сказать, что учет операций в неавтоматизированной торговой точке и в автоматизированной обычной рознице отличается:
Установкой цен продажи;
Документооборотом, используемым для оформления.
В приведенной ниже таблице отражен весь документооборот, используемый для оформления торговых операций по розничным точкам:
Хозяйственная операция | Документ, отражающие операцию в АТТ | Документы, отражающие операцию в НТТ |
Поступление товара от поставщика | «поступление товаров и услуг» можно по ордеру | «поступление товаров и услуг в НТТ» вид операции = «от поставщика» |
Поступление товара от подотчетного лица | «авансовый отчет» можно по ордеру | Х |
Внутреннее перемещение: поступление товара со склада предприятия или возврат на склад предприятия | «поступление товаров и услуг» можно по ордеру в любом направлении | «поступление товаров и услуг» можно по ордеру, но только на склад НТТ, Возврат со склада НТТ по ордеру не предумосмотрен |
Реализация товара в рознице юридическому лицу и получение оплаты | «реализация товаров и услуг», «приходный кассовый ордер» | Х |
Розничная реализация товара (не оперативно –“ в целом по смене) и получение денег от покупателя | «счет о розничных продажах», вид операции = «ККМ» | «отчет о розничных продажах», вид операции = «НТТ» |
Розничная реализация товара (оперативно) и получение денег от покупателя | 1й шаг: «чеки ККМ», Вид операции = «продажа» 2й шаг (в конце смены): « закрытие кассовой смены » | Х |
Возврат товара от юридического лица | « возврат товаров от покупателя », можно по ордеру | «возврат товаров от покупателя» |
Возврат товара от розничного покупателя (конечного потребителя) | «чек ККМ», Вид операции = «чек на возврат» или «отчет о розничных продажах» Вид операции = «ККМ» Количество - сторно | «отчет о розничных продажах», вид операции = «НТТ» Количество - сторно |
«Возврат товаров поставщику» можно по ордеру | «Возврат товаров поставщику из НТТ» | |
Переоценка товара | « переоценка товаров в рознице » вид операции –“ «переоценка в рознице» | «переоценка товаров в рознице» вид операции –“ «переоценка в НТТ» |
Инвентаризация | «инвентаризация товаров на складе» | «инвентаризация товаров на складе» |
Сдача розничной выручки в кассу | «приходный кассовый ордер», вид операции = «прием розничной выручки», вид приема выручки = «из кассы» | «приходный кассовый ордер», Вид операции = «прием розничной выручки», вид приема выручки = «из НТТ» |
«платежное поручение исходящие», вид операции = «оплата поставщику» | «платежное поручение исходящие», вид операции = «оплата поставщику» |
Другие материалы по теме:
платежное поручение исходящие, торговые точки, поступление товара, по ордеру, возврат товаров поставщику, инвентаризация товаров на складе, переоценка товаров в рознице, возврат товаров от покупателя, оплата поставщику, отчет о розничных продажах, возврат товаров, документооборот, вид операции, от покупателя, розница, приходный кассовый ордер, переоценка, реализация, возврат, товара, продажи, поступление товаров, поступление товаров и услуг, поступление, услуг, товар, склад, операции, вид
Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Розничная торговля
Другие материалы по теме:
Учет товаров в неоперативной рознице (по складу вида НТТ)
Нас находят: документооборот в рознице, документооборот в розничном магазине, розничный документооборот, отчет о розничных продажах ккм и нтт, документооборот в розничной торговле, таблица документооборота в розничной торговле в украине, документооборот на возврат товара юр лицу, документооборот в торговле украина, дневник-отчет по учебной практике бухгалтера розднчная торговля, возврат от розничного покупателей документооборот
Мы на Facebook